組織プロフィール
組織プロフィール
2018年3月31日現在
組織の概要
| 団体名 | 市民生活協同組合ならコープ |
|---|---|
| 創立 | 1974年7月25日 |
| 本部所在地 | 〒630-8503 奈良市恋の窪一丁目2番2号 |
| 組合員数 | 274,149人(世帯)県内加入率46.4% |
| 出資金 | 101億6,775万円 |
| 職員数 | 1,646人(総合299人、専任121人、定時職員1,226人〈内、障がい者雇用人数31人〉) |
| 子法人等 | (株)奈良コープ産業 (株)CWS (株)ハートフルコープなら (株)ハートフルコープよしの (株)コープエナジーなら |
| 関与法人 | 社会福祉法人協同福祉会 |
| 加盟団体 | 日本生活協同組合連合会 日本コープ共済生活協同組合連合会 奈良県生活協同組合連合会 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 |
| 事業所 | 本部1 支所(配送センター)4 店舗11 吉野事業所1 田原本物流センター 1 |
2017年度決算概況
供給高:388億8,735万円(前年比100.6%)
経常剰余金:4億6,366万円(前年比115.5%)
| 2018年3月末 | 前年比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 組合員数 | 274,149人 | 101.5% | ||
| 出資金残高 | 101億6,775万円 | 102.1% | ||
| 総供給高 | 388億8,735万円 | 100.6% | ||
| 供給高 | 事業高 | 無店舗事業 | 274億1,068万円 | 99.3% |
| 店舗事業 | 114億7,531万円 | 103.9% | ||
| 経常剰余金 | 4億6,366万円 | 115.5% | ||
