環境保護
低炭素社会の構築に向けて②
~地球温暖化防止と再生可能エネルギーの普及~
再生可能エネルギー拡大の取り組み
ならコープ太陽光発電施設一覧
発電所名 | 西奈良支所 | 物流センター東棟・西棟 | 物流センター北棟:田原本支所 | 吉野発電所 | 吉野発電所 | 新本部事業棟 | エコSUNシャイン | 桜井支所 | 西奈良支所 | コープたつたがわ | コープみみなし | コープ朱雀 | 京都綾部 | コープなんごう | 奈良五條 | 奈良桜井 | コープなんごう | コープ七条 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置年月 | 2007年12月 | 2012年6月 | 2014年10月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年12月 | 2012年11月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2016年10月 | 2017年1月 | 2017年5月 | 2017年11月 | 2017年2月 | 2018年2月 | |
事業者名 | ならコープ | ならコープ | ならコープ | ならコープ | ならコープ | ならコープ | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | (株)CEN | |
発電規模(kw) | 20 | 829 | 273 | 890 | 14 | 49 | 95 | 53 | 53 | 365 | 248 | 256 | 301 | 61 | 308 | 238 | 308 | 313.5 | 4,675 |
事業内容 | 自家消費 | FIT | FIT | FIT | 自家消費 | 自家消費 | FIT | FIT | FIT | FIT | FIT | FIT | FIT | FIT | FIT | FIT | 自家消費 | 自家消費 | |
投資金額(千円) | 14,426 | 225,303 | 70,231 | 238,295 | 17,400 | 30,472 | 15,908 | 15,885 | 99,367 | 67,314 | 72,163 | 60,200 | 18,224 | 61,600 | 48,000 | 73,924 | 43,500 | 1,172,212 | |
累計売電収益(千円) | 140,241 | 40,198 | 40,016 | 1,219 | 22,295 | 4,815 | 5,028 | 32,992 | 21,284 | 23,018 | 10,132 | 1,754 | 6,956 | 2,159 | 7,160 | 899 | 359,267 | ||
投資回収率 | 62.2% | 57.2% | 16.8% | 7.0% | 73.2% | 30.3% | 31.7% | 33.2% | 31.6% | 31.9% | 16.8% | 9.6% | 11.3% | 4.5% | 9.7% | 2.1% | 30.6% | ||
2017年度売電収益(千円) | 38,045 | 12,877 | 27,566 | 1,061 | 4,110 | 2,003 | 2,166 | 14,781 | 9,206 | 10,103 | 7,825 | 1,621 | 6,956 | 2,159 | 6,120 | 899 | 146,599 | ||
2017年度発電量(kwh) | 19,792 | 951,128 | 321,915 | 861,452 | 11,257 | 68,174 | 102,761 | 62,593 | 67,679 | 461,919 | 287,701 | 315,718 | 326,033 | 67,551 | 289,822 | 59,976 | 379,968 | 46,604 | 4,702,042 |
2016年度発電量(kwh) | 23,423 | 914,298 | 304,240 | 389,072 | 4,882 | 13,620 | 109,641 | 62,522 | 65,951 | 421,733 | 285,585 | 306,999 | 96,117 | 5,544 | 70,603 | 3,074,229 | |||
発電量前年比 | 84.5% | 104.0% | 105.8% | 221.4% | 230.6% | 500.6% | 93.7% | 100.1% | 102.6% | 109.5% | 100.7% | 102.8% | 339.2% | 1218.5% | 538.2% | 153.0% |
※吉野発電所の自家消費の投資金額は吉野発電所FITに含まれています。
①再生可能エネルギーを「つくる」取り組みでは、取引先の屋根をお借りし、5月に奈良五條発電所(308kW (株)真秀コールドフーズ)、11月に奈良桜井発電所(238kW 巽製粉(株))、2月にはコープ七条(308kW)が発電を開始し、発電設備容量は4,675kWとなりました。年間の再生可能エネルギー発電量は4,702,042kWhとなり、ならコープの事業所で使用する電気使用量の再生可能エネルギー比率は24.5%となりました。
②ならコープグループで支援している、東吉野村有志が大正時代に発電していた水力発電所の復活の取り組みにより、つくばね発電所(82kW)が7月に発電を開始しました。
つくばね発電所職員視察
バイオマスパワーテクノロジーズ(松坂市)
③2017年4月から組合員に供給を開始したならコープでんきは、年度末には4,916地点に電気供給を行いました。電源に占める再生可能エネルギーの比率は2017年度上期実績で49%、2018年1月からはつくばね発電所、3月からは三重県松阪市のバイオマス発電所の電気を電源に組み込み、2018年度の電源に占める再生可能エネルギー比率は50%を超える見通しです。これらの取り組みにより、地域で発電した電気を地域で消費する、エネルギーの地産地消の取り組みがすすみました。
④2017年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント(以下VPP)構築実証事業助成金」にパナソニック(株)が採択され、その取り組みにならコープ子会社(株)コープエナジーならが参加しました。「エネルギーを地域で分け合う社会実験への参加」を組合員に呼びかけ、格安で太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する案内を開始。説明会には29人が参加し、組合員宅9件に設備の設置を行いました。
⑤固定価格買取制度(FIT)による売電収益は1億4,500万円となりました。ならコープグループの売電収益の一部を寄付して設立した一般財団法人 再エネ協同基金では、再エネや省エネを普及する事業を行っています。学習事業として地域で活躍する環境団体とともに20企画を開催し、延べ318人が参加しました。助成事業では太陽光発電設備、蓄電池、冷蔵庫の買い替えなど28件、1,285,000円の助成を行いました。これらの取り組みを応援する仲間である賛助会員(再エネふれんず)は390人(個人371人、団体19人)となりました。個人会員のうち217人がならコープでんきの寄付オプションを選択している組合員であることから、ならコープでんきの普及が「電源構成」「エネルギーの地産地消」「原子力発電に頼らない社会」「気候変動問題」などについて考える機会になることがわかりました。
再エネ助成事業チラシ