環境保護
循環型社会の形成
~リサイクル事業・マイバッグ持参運動~
事業系廃棄物削減の取り組み
事業系廃棄物の排出量(単位:kg)
無店舗事業 | 店舗事業 | 農産加工センター | 物流センター | 合計 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 21,356 | 367,133 | 70,117 | 19,632 | 478,238 | 101.4 |
2014年度 | 17,019 | 389,571 | 90,628 | 18,890 | 516,108 | 107.9 |
2015年度 | 21,206 | 428,442 | 68,204 | 23,994 | 541,846 | 105 |
2016年度 | 23,360 | 426,144 | 75,484 | 22,508 | 547,495 | 101 |
2017年度 | 20,201 | 426,789 | 83,510 | 12,010 | 542,510 | 99.1 |
生ごみ排出量(単位:kg)
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生ごみ排出量 | リサイクル量 | 生ごみ排出量 | リサイクル量 | 生ごみ排出量 | リサイクル量 | 生ごみ排出量 | リサイクル量 | 生ごみ排出量 | リサイクル量 | |
無店舗事業 | 21,356 | 9,687 | 12,174 | 11,936 | 10,112 | |||||
店舗事業 | 367,133 | 322,444 | 348,575 | 298,472 | 300,780 | 246,143 | 295,716 | 243,669 | 297,437 | 252,217 |
農産加工センター | 70,117 | 90,628 | 2,741 | 68,204 | 24,810 | 75,484 | 22,480 | 83,510 | 24,210 | |
物流センター | 19,632 | 18,890 | 23,994 | 22,508 | 12,010 | |||||
合計 | 478,238 | 322,444 | 467,780 | 301,213 | 405,152 | 270,953 | 405,644 | 266,149 | 403,069 | 276,427 |
リサイクル率(%) | 67.4 | 64.4 | 66.9 | 65.6 | 68.6 |
①事業系廃棄物は542t(前年551t)と前年比99.1%となり、前年から498kg削減できました。生鮮商品の商品点検強化や、事業所の廃棄0キャンペーン、在庫カット徹底キャンペーンなどの取り組みをすすめています。農産加工センターでは、らくらくお料理パック食材カットの自前化など加工作業増加による生ごみ排出量が増加していますが、家庭内生ごみの削減につながっています。
②生ごみリサイクルでは食品残渣量403t(前年405t)前年比99.5%に対してリサイクル量は276t(前年266t)となり、再生利用率は68.6%(前年65.9%)となりました。
③農産加工センターではらくらくお料理パックのカット野菜の加工を2016年度下期から3アイテムでスタートし、2017年度は12アイテムを加工しました。2017年6月から「カットフルーツ」、10月から「カットフルーツ盛り合わせ」、2月から「ちょっとだけ贅沢サラダ」を店舗にて供給を開始しました。加工作業量の増加により生ごみ排出量は増加しましたが、業務を内製化することで、輸送にかかる燃料使用量削減につながっています。
農産センターのカット野菜
④生ごみの一部は(株)ハートフルコープならに委託してリサイクルを実施し、2017年度は生ごみ24,210kg(前年22,480kg)を処理し、2,421kg(前年2,248kg)の乾燥残渣を製造しました。乾燥残渣は県内の産直農産物生産者によって、牛糞などの堆肥と混ぜ、半年間の発酵期間を経て肥料として使用されています。
⑤物流センターの在庫管理商品や、農産加工センターでの予備商品、店舗での供給管理期限切れ商品を社会福祉法人協同福祉会や地域の子ども食堂へ提供し、食品ロスの削減に努めています。2017年末には生活に困っている人たちに無償で商品をお届けするフードバンク奈良が設立され、3月には生駒市と連携して開催されたフードドライブに西奈良支所から食料品を寄贈しました。フードバンクやフードドライブの取り組みは子育ての分野だけでなく、食品ロスの削減など環境の視点からも関心が高まっています。
フードドライブの取り組み
再資源化の取り組み
リサイクル実績(単位:kg)
品目 | ダンボール | OCR・古紙 | PPバンド | ペットリング/ペットボトルキャップ | 発泡スチロール | 牛乳パック | 空き缶 | PSトレー | PETボトル | 卵パック | 共同購入カタログ | 内掛け袋 | 新聞古紙(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 493,900 | 117,550 | 995 | 154 | 16,231 | 51,040 | 60,890 | 32,582 | 97,143 | 29,669 | 2,599,175 | 30,896 | |
2011年度 | 454,390 | 125,530 | 1,625 | 150 | 16,020 | 48,790 | 58,050 | 26,882 | 92,576 | 23,391 | 2,700,830 | 33,035 | |
2012年度 | 453,860 | 116,120 | 1,645 | 170 | 16,376 | 45,800 | 57,385 | 22,608 | 100,734 | 23,795 | 2,738,710 | 27,165 | |
2013年度 | 429,660 | 127,240 | 1,665 | 1,250 | 19,658 | 40,470 | 54,490 | 19,608 | 96,390 | 22,365 | 3,039,625 | 26,025 | |
2014年度 | 403,220 | 143,460 | 2,055 | 1,682 | 28,142 | 40,420 | 51,720 | 20,536 | 87,350 | 21,980 | 3,079,135 | 26,613 | |
2015年度 | 351,770 | 129,500 | 1,875 | 2,403 | 39,358 | 38,640 | 50,110 | 18,832 | 92,060 | 19,395 | 3,137,220 | 31,128 | 27,000 |
2016年度 | 710,940 | 141,730 | 3,136 | 2,947 | 43,032 | 40,050 | 42,890 | 16,584 | 97,593 | 20,175 | 3,262,990 | 31,862 | 80,530 |
2017年度 | 834,100 | 124,200 | 2,385 | 4,742 | 27,962 | 38,890 | 46,027 | 17,648 | 86,200 | 11,370 | 3,266,970 | 26,109 | 78,890 |
ならコープでは使用する容器をできるだけ減らすとともに、リサイクルのしくみが確立している品目について、店舗や配達を通じて組合員から回収しています。回収したリサイクル商品は物流センター内にあるリサイクル施設にて、リサイクル業者に売却しています。
マイバッグ持参運動
①マイバッグ持参運動は1970年代のオイルショック時の物不足の教訓から組合員と取り組んできました。マイバッグ持参率は95.1%と高い水準を維持しています。
②コープなんごうではマイバッグデザインコンテストを開催、東日本大震災復興支援として2013年度にミシンを寄贈した「縫い物工房みとべ(宮城県南三陸町)」に応募されたデザインを元に製作依頼し、コープなんごう、コープ七条でのマイバッグ運動推進に活用しました。
マイバッグデザインコンテスト表彰式