組織プロフィール
2024年3月31日現在
組織の概要
名称 | 市民生活協同組合ならコープ |
---|---|
創立 | 1974年7月25日 |
本部 | 〒630-8503 奈良市恋の窪一丁目2番2号 |
組合員数 | 278,473人(世帯)県内加入率50.6% |
出資金 | 113億935万円 |
職員数 | 1,468人(総合434人、専任43人、定時職員991人〈内、障がい者雇用人数25人〉) |
子法人及び関連法人 | (株)奈良コープ産業 (株)CWS (株)ハートフルコープなら (株)ハートフルコープよしの (株)コープエナジーなら 竜田自動車(株) (有)竜田総合保険事務所 東吉野水力発電(株) |
関与法人 | 社会福祉法人協同福祉会 一般財団法人再エネ協同基金 |
加盟団体 | 日本生活協同組合連合会 日本コープ共済生活協同組合連合会 奈良県生活協同組合連合会 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 |
事業所 | 本部1 支所(配送センター)4 コープふれあいセンター六条 1 店舗10 吉野事業所1 田原本物流センター 1 たかだ未来づくりステーション 1 ならコープ下市ステーション 1 五條事業所準備室 1 |
施設数
本部1、店舗10、支所(配送センター)4、田原本物流センター1、吉野事業所1、コープふれあいセンター六条1、たかだ未来づくりステーション1、ならコープ下市ステーション 1、五條事業所準備室 1
2023年度決算概況
※2024年5月30日時点の数値となり、今後変更の可能性があります。
供給高:372億8,603万円(前年比.108.5%)
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。
2024年3月末 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
組合員数 | 278,473人 | 99.8% | |
出資金残高 | 113億935万円 | 98.6% | |
総供給高 | 372億8,603万円 | 108.5% | |
供給高 | 無店舗事業 | 269億2,874万円 | 111.9% |
店舗事業 | 97億3,092万円 | 101.1% | |
夕食宅配 | 6億1,435万円 | 98.9% | |
経常剰余金 | 8億7,669万円 | - |