おいしい野菜を産地から食卓に
ならコープでは、皆さんにお届けしている産直果物・野菜の生産者と農薬の使用状況がわかるように、季節に合わせた生産情報を開示しています。
特別栽培農産物
高知の土しょうが
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 節減対象農薬 | 栽培期間中、高知県設定基準の5割削減(使用回数) |
|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中、高知県設定基準の5割削減 |
| 栽培責任者 | 清流会 箭野 順一 |
| 住所 | 高知県高岡郡越知町今成 |
| 連絡先 | 清流会 事務局 (株)あさの 四万十工場 TEL:0880-22-3150 |
| 確認責任者 | (株)あさの |
| 住所 | 高知県香美市土佐山田町旭町1-5-25 |
| 連絡先 | TEL:0887-53-2504 |
| 資材使用状況 | (株)あさの 資材使用状況 http://www.shouga.jp/shizai/ |
朝採なすび・当麻のなすび
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 化学合成農薬 | 奈良県地域比 5割減(使用回数) |
|---|---|
| 化学肥料 | 奈良県地域比 5割減(窒素成分) |
| 生産・出荷団体 | 当麻野菜グループ |
| 栽培責任者 | 中井 秀靖(当麻野菜グループ代表) |
| 住所 | 葛城市染野122-1 |
| 連絡先 | 090-3870-8263 |
| 確認責任者 | JAならけん当麻営農経済 |
| 住所 | 葛城市当麻36番地の1 |
| 連絡先 | 0745-48-6311 |
農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ベノミル水和剤 | 殺菌 | 1回(育苗) |
| ジノテフラン水溶剤 | 殺虫 | 1回(育苗) |
| アバメクチン乳剤 | 殺虫 | 1回(育苗) |
| アセタミプリド | 殺虫 | 1回(本圃) |
| イミダプロプリド | 殺虫 | 2回(本圃) |
| テブフェンブラド | 殺虫 | 1回(本圃) |
| クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回(本圃) |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回(本圃) |
| ビリダリリル | 殺虫 | 1回(本圃) |
| クロルフェナビル | 殺虫 | 1回(本圃) |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 2回(本圃) |
| DBEDC | 殺菌 | 2回(本圃) |
| ジノテフラン水溶剤 | 殺虫 | 1回(本圃) |
| エマメクチン安息香酸塩 | 殺虫 | 2回(本圃) |
| アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回(本圃) |
| テトラクロロインソフタロニトリル | 殺菌 | 2回(本圃) |
| メパニピリム | 殺菌 | 1回(本圃) |
| スピロテトラマト水和剤 | 殺虫 | 1回(本圃) |
| アセキノシル | 殺虫 | 1回(本圃) |
藪下さんのたまねぎ
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 節減対象農薬 | 和歌山県地域比 5割減 |
|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | 和歌山県地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 辻本慎司(紀ノ川農協たまねぎ特栽部会代表) |
| 住所 | 和歌山県紀の川市平野927 |
| 連絡先 | 0736-75-5036 |
| 確認責任者 | NPO和歌山有機認証協会(道本浩司理事長) |
| 住所 | 和歌山市毛見996-2 |
| 連絡先 | 073-499-4736 |
| ホームページアドレス | https://www.kinokawa.or.jp |
節減対象農薬の使用状況
| 成分名 | 用 途 | 0602那022 | 0903那015 |
|---|---|---|---|
| グルホシネートPナトリウム塩 | 除草 | 1 | 1 |
| マンゼブ | 殺菌 | 2 | |
| メタラキシルM | 殺菌 | 1 |





