組織プロフィール
2022年3月31日現在
組織の概要
名称 | 市民生活協同組合ならコープ |
---|---|
創立 | 1974年7月25日 |
本部 | 〒630-8503 奈良市恋の窪一丁目2番2号 |
組合員数 | 279,117人(世帯)県内加入率50.9% |
出資金 | 114億6,734万円 |
職員数 | 1,505人(総合405人、専任55人、定時職員1,045人〈内、障がい者雇用人数28人〉) |
子法人及び関連法人 | (株)奈良コープ産業 (株)CWS (株)ハートフルコープなら (株)ハートフルコープよしの (株)コープエナジーなら 竜田自動車(株) (有)竜田総合保険事務所 東吉野水力発電(株) |
関与法人 | 社会福祉法人協同福祉会 一般財団法人再エネ協同基金 |
加盟団体 | 日本生活協同組合連合会 日本コープ共済生活協同組合連合会 奈良県生活協同組合連合会 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 |
事業所 | 本部1 支所(配送センター)4 コープふれあいセンター六条 1 店舗10 吉野事業所1 田原本物流センター 1 たかだ未来づくりステーション 1 ならコープ下市ステーション 1 |
施設数
本部1、店舗10、支所(配送センター)4、田原本物流センター1、吉野事業所1、コープふれあいセンター六条1、たかだ未来づくりステーション1、ならコープ下市ステーション 1
2021年度決算概況
供給高:386億6,581万円(前年比92.0%)
※従来の会計基準での供給高は、405億9,881万円となります。
経常剰余金:10億3,864万円(前年比84.5%)
2022年3月末 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
組合員数 | 278,097人 | 100.4% | |
出資金残高 | 114億6,734万円 | 104.3% | |
総供給高 | 386億6,581万円 | 92.0% | |
供給高 | 無店舗事業 | 281億6,911万円 | 94.7% |
店舗事業 | 91億9,670万円 | 84.2% | |
宅配事業 | 12億9,921万円 | 96.4% | |
経常剰余金 | 10億3,864万円 | 84.5% |