組織プロフィール
2026年3月31日現在
| 名称 | 市民生活協同組合ならコープ |
|---|---|
| 創立 | 1974年7月25日 |
| 本部 | 〒630-8503 奈良市恋の窪一丁目2番2号 |
| 理事長 | 福西啓次 |
| 組合員数 | 278,685人(世帯)県内加入率49.9% |
| 出資金 | 111億9,603万円 |
| 職員数 | 1,466人(総合418人、専任50人、定時職員1,000人〈内、障がい者雇用人数29人〉) |
| 子法人及び関連法人 | (株)奈良コープ産業 (株)CWS (株)ハートフルコープなら (株)ハートフルコープよしの (株)コープエナジーなら 竜田自動車(株) (有)竜田総合保険事務所 東吉野水力発電(株) |
| 関与法人 | 社会福祉法人協同福祉会 一般財団法人再エネ協同基金 奈良県医療福祉生活協同組合 |
| 加盟団体 | 日本生活協同組合連合会 日本コープ共済生活協同組合連合会 奈良県生活協同組合連合会 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 |
| 事業所 | 本部 支所(配送センター)7 店舗10 コープふれあいセンター六条 吉野事業所 田原本物流センター たかだ未来づくりステーション ならコープ下市ステーション 五條事業所 ならコープ下市コミュニティスタンド |
施設数
本部 、支所(配送センター)7、店舗 10、コープふれあいセンター六条、吉野事業所、田原本物流センター、たかだ未来づくりステーション、ならコープ下市ステーション、五條事業所準備室、ならコープ下市コミュニティスタンド





